Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Shandong |
Μάρκα: | ET |
Αριθμό μοντέλου: | Λαστιχένια μάνικα |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000M |
---|---|
Τιμή: | $1-$10 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΔΙΣΚΟΣ |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000TON/MONTH |
Όνομα: | EN 856 4SP λαστιχένια μάνικα DIN | Υλικό: | Λάστιχο |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 3/4» - 2» | Μήκος: | 20/40m |
EN 856 4SP λαστιχένιος σωλήνας σωλήνων μανικών DIN
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: -40 ℃ σε +100 ℃
Προδιαγραφή:
DN | Μάνικα I.D | Καλώδιο O.D | Μάνικα O.D | Πίεση εργασίας | Πίεση έκρηξης | Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων | Βάρος | Μήκος | |||
ίντσα | χιλ. | χιλ. | χιλ. | MPA | PSI | MPA | PSI | χιλ. | kg/m | μέτρα | |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 | 1.61 | 20 / 40 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 | 2.00 | 20 /40 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 | 2.64 | 20 / 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 | 3.36 | 20 /40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 | 4.98 | 20 / 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. eastophose
Τηλ.:: 15192518762
Φαξ: 86--0532-83860727